JO 2024 JO 2024
  • Startseite
  • Ausschreibung
  • Teilnehmer
    • Gruppe A
    • Gruppe B
  • Tabellen
    • Gruppe A
    • Gruppe B
  • Paarungen
    • Gruppe A
      • Runde 1
      • Runde 2
      • Runde 3
      • Runde 4
      • Runde 5
    • Gruppe B
      • Runde 1
      • Runde 2
      • Runde 3
      • Runde 4
      • Runde 5
  1. You are here:  
  2. Home
  3. Paarungen
  4. Gruppe A
  5. Runde 5

Paarungen Gruppe A Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Neukirchner,Pasc FM (3½) - 1 Nothnagel,Marian FM (4) 0 - 1  
2 2 Tomov,Georgi FM (3) - 10 Thomsen,Phil   (3½) 1 - 0  
3 16 Tibke,Jonas   (3) - 4 Sydykov,Bayastan   (3) 0 - 1  
4 5 Baranyai-Molnar,   (3) - 12 Akhmatovski,Maxi   (3) 1 - 0  
5 28 Bischoff,Ulrich   (2½) - 6 Uwira,Oliver FM (2½) 0 - 1  
6 30 Huang,Luca Hanso   (2½) - 8 Hahn,Werner   (2½) 1 - 0  
7 9 Lenz,Jonas   (2½) - 32 Ziska,Stephan   (2½) 1 - 0  
8 39 Pradeep,Harshill   (2½) - 18 Özdemir,Ali Özde   (2½) 0 - 1  
9 20 Euler,Stephan   (2½) - 36 Bender,Tim   (2½) ½ - ½  
10 27 Schellenberger,D   (2½) - 63 Rohatgi,Kushagra   (2½) 1 - 0  
11 11 Musiienko,Tymur   (2) - 37 Zöller,Thomas   (2) 1 - 0  
12 41 Jakob,Steffen   (2) - 14 Heß,Steffen   (2) ½ - ½  
13 22 Merz,Leander   (2) - 42 Schwarzkopf,Albe   (2) 1 - 0  
14 45 Blanquett,Jan   (2) - 23 Löchner,Mark   (2) 0 - 1  
15 43 Koholka,Jan   (2) - 31 Wezel,Sebastian   (2) 0 - 1  
16 33 Kopp,Peter,Dr.   (2) - 57 Henn,Jakob   (2) ½ - ½  
17 52 Himmelspacht,Max   (2) - 34 Schmidt,Benjamin   (2) ½ - ½  
18 54 Löffelholz,Chris   (2) - 47 Remscheid,Torste   (1½) 1 - 0  
19 40 Musiienko,Platon   (1½) - 17 Wahlund,Max CM (1½) 1 - 0  
20 21 Notz,Lukas   (1½) - 46 Franzenburg,Mari   (1½) 1 - 0  
21 29 Voß,Bela   (1½) - 50 Pauli,Walter,Dr.   (1½) ½ - ½  
22 38 Cors,Heinz-Fried   (1½) - 61 Drygalla,Alexand   (1½) 1 - 0  
23 56 Denninger,David   (1) - 26 Gürtler,Karlhein   (1) 0 - 1  
24 35 Fröhlich-Dill,As   (1) - 59 Lopez Fuertes,Vi   (1) 0 - 1  
25 48 Launert,Martin,D   (1) - 53 Shanawaz Thabrez   (1) 1 - 0  
26 58 Kupke,Jonas   (1) - 51 Hafner,Nico   (1) 0 - 1  

Die Turniere sind vorbei!

Wir freuen uns über die rege Teilnahme und den reibungslosen Ablauf. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger, insbesondere Marian Nothnagel und Aaron Hochländer, die die jeweiligen ersten Plätze erzielt haben. Der Bericht samt ein paar Bildern ist hier zu finden.

Kontakt

Fabian Czappa, jo24@schachforum-darmstadt.de

Sponsor

Wir danken der Sparkasse Darmstadt für ihr Sponsoring!

Bot Menu

  • Zum Verein
  • Datenschutz
  • Impressum