JO 2024 JO 2024
  • Startseite
  • Ausschreibung
  • Teilnehmer
    • Gruppe A
    • Gruppe B
  • Tabellen
    • Gruppe A
    • Gruppe B
  • Paarungen
    • Gruppe A
      • Runde 1
      • Runde 2
      • Runde 3
      • Runde 4
      • Runde 5
    • Gruppe B
      • Runde 1
      • Runde 2
      • Runde 3
      • Runde 4
      • Runde 5
  1. You are here:  
  2. Home
  3. Tabellen
  4. Gruppe A

Tabelle Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nothnagel,Marian  FM 2408   SK Bickenbach GER 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2 Tomov,Georgi FM 2275 M   BUL 4 0 1 4.0 16.0 12.50
3 Sydykov,Bayastan   2183   SK 1858 Gießen KGZ 4 0 1 4.0 15.5 11.00
4 Baranyai-Molnar,A   2161   SF Neuberg HUN 4 0 1 4.0 12.5 9.50
5 Özdemir,Ali Özden   2021   SK Langen GER 3 1 1 3.5 16.5 11.50
6 Neukirchner,Pasca FM 2230   SK Gründau GER 3 1 1 3.5 16.0 9.75
7 Uwira,Oliver FM 2166   SC 1961 König N GER 3 1 1 3.5 15.5 10.00
8 Nies,Peter   2078 * SK 1980 Gernshe GER 3 1 0 3.5 14.5 8.25
9 Thomsen,Phil   2117   Sges Bensheim 1 GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
10 Huang,Luca Hanson   1860   SK Frankenthal GER 3 1 1 3.5 12.0 6.75
11 Lenz,Jonas   2153   SK Bad Homburg  GER 3 1 1 3.5 11.5 8.25
12 Schellenberger,Di   1907   SC Aschaffenbur GER 3 1 1 3.5 11.5 7.25
13 Tibke,Jonas   2031   Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 17.0 9.50
14 Musiienko,Tymur   2102   Wiesbadener SV  GER 3 0 2 3.0 14.5 7.50
15 Akhmatovski,Maxim   2101   SV Oberursel GER 2 2 1 3.0 14.5 7.50
16 Euler,Stephan   1993   SC Ladja Roßdor GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
16 Wezel,Sebastian   1907   SV Dettingen Er GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
16 Bender,Tim   1848   SC Hennweiler GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
19 Waidelich,Dominik   2050 * SC 1948 Ersinge GER 2 2 0 3.0 14.0 7.25
20 Löchner,Mark   1921   Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
21 Merz,Leander   1946   Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 10.5 5.00
22 Löffelholz,Christ   1897   SC Rochade Lein GER 2 2 1 3.0 10.0 5.00
23 Gramlich,Sebastia FM 2242 * Schachforum Dar GER 2 1 1 2.5 16.0 7.25
24 Hahn,Werner   2180   SC Schachmatt W GER 2 1 2 2.5 16.0 6.25
25 Henn,Jakob   1760   SC Bad Nauheim GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
26 Musiienko,Platon   1773   Wiesbadener SV  GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
27 Rohatgi,Kushagra   1723   SAbt TuS Makkab GER 2 1 2 2.5 14.0 5.00
28 Bischoff,Ulrich   1920   SF Eltville GER 2 1 2 2.5 13.0 5.00
29 Kopp,Peter,Dr.   2016   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 13.0 4.25
30 Heß,Steffen   2075   SC Groß-Zimmern GER 1 3 1 2.5 12.5 5.25
31 Pradeep,Harshill   1823   SK Bickenbach GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
32 Schmidt,Benjamin   1903   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 12.0 5.25
33 Cors,Heinz-Friedr   1904   Schachforum Dar GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
34 Jakob,Steffen   1852   Sges Bensheim 1 GER 1 3 1 2.5 11.5 4.50
35 Ziska,Stephan   1903   SF Bürstadt GER 2 1 2 2.5 11.5 4.25
36 Himmelspacht,Maxi   1792   SK 1858 Gießen GER 1 3 1 2.5 11.0 4.50
37 Notz,Lukas   1986   SV Dettingen Er GER 2 1 2 2.5 11.0 3.75
38 Seehaus,Bernhard,   1924 * Schachforum Dar GER 1 2 1 2.0 16.5 6.50
39 Voß,Bela   1861   TUS Strempt e.  GER 1 2 2 2.0 13.5 3.75
40 Schwarzkopf,Alber   1783   Schachforum Dar GER 2 0 3 2.0 12.5 3.50
41 Blanquett,Jan   1825   SV Rochade Hünf GER 1 2 2 2.0 12.0 4.00
42 Pauli,Walter,Dr.   1836   Schachforum Dar GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
43 Koholka,Jan   1829   SK Langen GER 2 0 3 2.0 12.0 2.00
44 Zöller,Thomas   2002   SC 1961 König N GER 1 2 2 2.0 11.5 2.50
45 Winter,Lars   1945 * SV 1926 Fechenh GER 1 2 1 2.0 11.0 3.50
46 Hafner,Nico   1707   SK 1980 Gernshe GER 1 2 2 2.0 10.0 2.50
47 Lopez Fuertes,Vic   1747   SC 1910 Höchst GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
48 Gürtler,Karlheinz   1911   SC Ober-Ramstad GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
49 Launert,Martin,Dr   1861   SF Eltville GER 1 2 2 2.0 8.0 2.50
50 Wahlund,Max CM 2030 M   SWE 1 1 3 1.5 13.5 3.25
51 Franzenburg,Maria   1902 W SK Mannheim-Lin GER 0 3 2 1.5 13.0 3.75
52 Gruber,Reiner   1842 * SSG Rödermark/E GER 1 1 1 1.5 11.5 1.50
53 Remscheid,Torsten   1859   Schachforum Dar GER 1 1 3 1.5 10.5 1.50
54 Drygalla,Alexande   1703   SV Merseburg GER 1 1 3 1.5 10.0 2.25
55 Shanawaz Thabrez,   1761   SK Langen GER 1 0 4 1.0 11.5 0.50
56 Heun,Andreas   1771 * SC Ladja Roßdor GER 0 2 2 1.0 11.0 2.00
57 Kupke,Jonas   1740   Wiesbadener SV  GER 1 0 4 1.0 10.0 1.50
58 Denninger,David   1824   SC JÄKLECHEMIE  GER 1 0 4 1.0 9.5 1.00
59 Fröhlich-Dill,Ast   1889 W SV 1920 Hofheim GER 1 0 4 1.0 8.5 0.50
60 Bier,Bela   2002 * Schachforum Dar GER 0 1 3 0.5 11.5 1.00
61 Feick,Claas Marte   1776 * SF Neuberg GER 0 1 3 0.5 9.0 1.00
62 Kähm,Kevin   1794 * SK 1959 Bischof GER 0 0 1 0.0 10.0 0.00

Die Turniere sind vorbei!

Wir freuen uns über die rege Teilnahme und den reibungslosen Ablauf. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger, insbesondere Marian Nothnagel und Aaron Hochländer, die die jeweiligen ersten Plätze erzielt haben. Der Bericht samt ein paar Bildern ist hier zu finden.

Kontakt

Fabian Czappa, jo24@schachforum-darmstadt.de

Sponsor

Wir danken der Sparkasse Darmstadt für ihr Sponsoring!

Bot Menu

  • Zum Verein
  • Datenschutz
  • Impressum